索引号 | 370403/2022-13880 | 主题分类 | 经济体制改革 |
成文日期 | 2020-07-29 | 发布日期 | 2020-07-29 |
发文机关 | 区政府办公室 | 关键词 | 无 |
发文字号 | 薛政发〔2020〕17号 | 有效性 | 有效 |
beat365中文官网_365bet_假的365不让提款怎么办人民政府
关于印发《beat365中文官网_365bet_假的365不让提款怎么办推进“市县同权”改革承接落实实施方案》的通知
薛政发〔2020〕17号
各镇政府,临城、常庄街道办事处,新城街道筹备处工委,区政府各部门,各企事业单位:
现将《beat365中文官网_365bet_假的365不让提款怎么办推进“市县同权”改革承接落实实施方案》印发给你们,请认真贯彻执行。
beat365中文官网_365bet_假的365不让提款怎么办人民政府
2020年7月29日
beat365中文官网_365bet_假的365不让提款怎么办推进“市县同权”改革承接落实实施方案
为落实省、市深化制度创新、加快流程再造要求,打造精简高效政务生态,深化“市县同权”改革,扩大县域经济社会管理权限,提升发展要素聚集能力,方便企业和群众办事,根据《枣庄市人民政府关于推进“市县同权”改革调整一批行政许可及关联事项的通知》(枣政发〔2020〕6号)、《枣庄市人民政府关于深化相对集中行政许可权改革规范市县级行政审批服务工作的通知》(枣政字〔2020〕12号)、《枣庄市人民政府关于区(市)审批服务局划转事项清单的批复》(枣政复〔2020〕21号)等文件精神,为接好、用好、管好上级下放的事项,确保下放事项高效办理,结合我区实际,特制定本实施方案。
一、总体目标
按照省、市深化制度创新、加快流程再造工作要求,围绕“实现县级与市级审批同权,构建市县一体化、扁平化审批体制”总目标,强化审批承接能力建设,简化审批流程,创新审批方式,优化审批服务,健全行政审批事中事后监管制度,确保下放事项承接到位、落到实处,切实方便群众办事创业。
二、承接方式
1、直接承接事项:共41项,由各相关部门负责组织实施。
2、服务窗口前移事项:共76项,由各相关部门在服务大厅设置受理窗口负责受理申请材料,并由受理部门负责转递市级部门审核办理。
3、下放实质性审核权事项:共113项,由各相关部门行使实质性审核职权、出具具体审核意见、加盖审批部门公章或审批专用章后转报至市级部门单位,市级部门单位不再进行实质性审核,“见章盖章”。各相关部门依法承担相关的法律责任。
三、主要任务
(一)建立清单。根据《枣庄市人民政府关于推进“市县同权”改革调整一批行政许可及关联事项的通知》(枣政发〔2020〕6号)、《枣庄市人民政府关于深化相对集中行政许可权改革规范市县级行政审批服务工作的通知》(枣政字〔2020〕12号)、《枣庄市人民政府关于区(市)审批服务局划转事项清单的批复》(枣政复〔2020〕21号)等文件要求,对照下放事项清单,立足我区实际,制定《beat365中文官网_365bet_假的365不让提款怎么办“市县同权”事项清单》(见附件),《beat365中文官网_365bet_假的365不让提款怎么办“市县同权”事项清单》要根据法律法规政策变化情况进行动态调整。各相关部门负责对承接的事项纳入本单位行政权力清单或公共服务事项清单,向社会公布,并及时编制、更新有关许可事项业务手册和服务指南,在线上线下服务大厅(窗口)公示。
(二)事项承接。对下放的事项原则上采取上下对口方式承接,对市级已经相对集中的行政许可事项,原则上由区行政审批部门承接。各相关部门要对照《beat365中文官网_365bet_假的365不让提款怎么办“市县同权”事项清单》,按照“应接尽接”原则,根据行政许可事项不同性质,依法依规,积极采取直接承接、设置服务窗口和承接实质性审核权等方式进行承接。
(三)进驻大厅。纳入《beat365中文官网_365bet_假的365不让提款怎么办“市县同权”事项清单》的事项均要按照“三集中三到位”的要求,全部进驻区市民服务中心办理。进驻区市民服务中心的部门要积极支持和配合区行政审批服务局做好相关工作,要以“一次办好”为目标,及时研究解决工作中遇到的新情况、新问题,最大限度提高办事效率。
(四)市区同办。实施市县同权改革后,市区两级拥有同等的受理、办理权限,群众既可以按照原有流程到市级办理,也可以到区级办理,到区级申请办理的,任何部门不得推诿、拒绝,充分满足群众就近办理的需求,努力构建市县一体化、扁平化的审批体制。
(五)高效运行。市县同权事项要严格执行市级标准,确保同权后,行政审批所需办理环节、时限和申请材料“只减不增”。各相关部门要积极探索、大胆创新,完善“一次性告知”“限时办结”“帮办代办”等窗口办事制度,运用“容缺受理”“告知承诺”等改革创新举措,进一步优化审批流程、压缩审批时限、精简审批要件,全面提升政务服务效能。
(六)业务提升。各相关部门要积极与市级对口部门加强对接和沟通,对照下放审批事项的内容和流程要求,争取上级的业务指导和帮助,尽快组织人员开展岗前培训,熟悉承接事项的法律依据、审批条件、运行程序、硬件要求等,提高工作人员的综合素质和业务能力,切实提高承接能力。
(七)加强监管。各相关部门要加强审批与监管衔接,充分发挥行政审批与监管协调联动工作机制作用,共同界定好审批监管职责边界,确保审批监管工作有效衔接。除法律法规另有规定外,对审管一体事项,审批部门履行事中事后监管主体责任;对审管分离事项,审批部门应当依法履行对相关事项审批的管理职责,对审批行为、过程和结果负责,承担具体审批责任;对于采取虚假承诺或违背承诺取得审批的,由审批部门负责处置,行业主管部门负责后续监管。要严格按照“谁审批、谁负责”“谁主管、谁监管”的原则,细化审管衔接制度,逐项完善审管衔接细则,进一步加强事中事后监管,创新监管方式,完善监管体制,明确监管责任,真正把工作重心从事前审批转移到事中事后监管上来。
(八)网上办理。已实现市县同权和直接承接事项要依托山东政务服务网,全部实现网上办理。
四、工作要求
(一)统一思想,提高认识。实施“市县同权”改革是省、市部署的创新完善行政审批体制机制、提高审批服务便民化水平的重大决策,是深化制度创新加快流程再造的重要内容。各级各有关部门务必认真贯彻落实上级部署和要求,站在识大体、顾大局、促发展的高度,深刻认识该项工作的重要性和紧迫性,紧密结合自身实际,加速推进软硬件建设,有序推进承接整体工作,确保各个环节落到实处,切实实现“市县同权”。各有关部门要做好“市县同权”改革政策宣传解读工作,利用报纸、网络、微信公众号等载体,扩大改革知晓度,及时回应社会关切,凝聚改革共识,增强改革成效。
(二)明确分工,加强协作。涉及的有关部门要密切协作、协调联动、相互借鉴,切实承担改革主体责任,要把事项的承接工作摆上重要议事日程,在成立专门工作机构的同时,强化领导责任,主要领导亲自抓,分管领导具体抓,确保下放审批事项的承接工作顺利推进,使服务更直接、审批更高效、投资更便捷,让社会各界尤其是投资者享受更多的改革红利。
(三)强化保障,力求实效。各有关部门要结合各自实际与本方案精神,及时制定出台工作方案(方案按照本文件第三部分主要任务中的8项内容来制定),认真组织实施。要根据承接事项实施的需要,选优配强骨干力量,将工作经验丰富、责任心强的同志配备到服务大厅窗口从事审批工作,确保下放审批事项进入规范化、常态化运行轨道。区委编办负责督促指导各相关部门做好相应机构职能调整、职责边界划分、权责清单调整等工作。区大数据局负责加强审批服务信息支撑,做好省、市、区自建系统与一体化政务服务平台对接联通工作。区政府办公室将深化“市县同权”改革列入优化营商环境和推进政府职能转变工作重要内容,建立工作台账,及时跟踪改革任务落实情况,适时会同区委编办、区司法局、区行政审批服务局等部门单位开展服务指导、督查督办和考核问效,确保所有承接事项能够及时落地并标准化运行。
各有关部门要将工作方案、调整后的权责清单和公共服务事项清单、编制的业务手册和服务指南、承接事项的审管衔接和事中事后监管细则等材料汇编成册后,于8月底前报送至区持续深入优化营商环境和推进政府职能转变领导小组办公室(区政府509室)。联系电话:4461066,邮箱:xcspggtjs@zz.shandong.cn
附件:beat365中文官网_365bet_假的365不让提款怎么办“市县同权”事项清单(269项)
附件:
beat365中文官网_365bet_假的365不让提款怎么办“市县同权”事项清单(269项)
一、已实现市县同权的市级行政许可事项(39项)
序号 | 权责清单 事项编码 | 事项名称 | 事项类型 | 备注 | 区级承接部门 |
1 | 3700000141002 | 民族、宗教团体成立、注销或者变更登记内容前审查 | 行政许可 | 市县分级实施 | 区民族宗教事务局 |
2 | 3700000141004 | 宗教团体、宗教院校和宗教活动场所接受境外组织和个人捐赠审批 | 行政许可 | 市县分级实施 | 区民族宗教事务局 |
3 | 3700000109104 | 机动车驾驶证核发 | 行政许可 | 已同权 | 薛城公安分局 |
4 | 3700000109112 | 核发机动车检验合格标志 | 行政许可 | 已同权 | 薛城公安分局 |
5 | 3700000109122 | 普通护照签发 | 行政许可 | 已同权 | 薛城公安分局 |
6 | 3700000109123 | 内地居民前往港澳通行证、往来港澳通行证和签注签发 | 行政许可 | 已同权 | 薛城公安分局 |
7 | 3700000109124 | 大陆居民往来台湾通行证和签注签发 | 行政许可 | 已同权 | 薛城公安分局 |
8 | 3700000109128 | 集会、游行、示威许可 | 行政许可 | “本市行政区域内经过两个以上区、县的集会、游行、示威”许可权限仅由市级实施 | 薛城公安分局 |
9 | 3700000115008 | 选址意见书 | 行政许可 | 已与用地预审合并 | 区自然资源局 |
10 | 3700000115060 | 建设用地规划许可证 | 行政许可 | 区自然资源局 | |
11 | 3700000115061 | 建设工程规划许可证 | 行政许可 | 区自然资源局 | |
12 | 3700000115062 | 乡村建设规划许可证 | 行政许可 | 区自然资源局 | |
13 | 3700000115063 | 临时建设审批(用地、工程) | 行政许可 | 区自然资源局 | |
14 | 3700000116002 | 建设项目环境保护设施竣工验收 | 行政许可 | 市县分级实施 | 薛城生态环境分局 |
15 | 3700000116009 | 在江河、湖泊新建、改建、扩建排污口的审批 | 行政许可 | 市县按照属地管理负责本区域事项审批 | 薛城生态环境分局 |
16 | 3700000116012 | 夜间产生环境噪声污染的连续建筑施工作业许可 | 行政许可 | 市县按照属地管理负责本区域事项审批 | 薛城生态环境分局 |
17 | 3700000116018 | 拆除或者闲置污染防治设施审批 | 行政许可 | 市县按照属地管理负责本区域事项审批 | 薛城生态环境分局 |
18 | 3700000117093 | 建设工程消防设计审查 | 行政许可 | 市县按照属地管理实施 | 区行政审批服务局 |
19 | 3700000117094 | 建设工程消防验收 | 行政许可 | 市县按照属地管理实施 | 区住房和城乡建设局 |
20 | 3700000120009 | 动物诊疗许可 | 行政许可 | 市县分级实施 | 区行政审批服务局 |
21 | 3700000120030 | 农药生产许可 | 行政许可 | 市县分级实施 | 区农业农村局 |
22 | 3700000120031 | 农药经营许可 | 行政许可 | 市县分级实施 | 区行政审批服务局 |
23 | 3700000120032 | 水产苗种进口审批 | 行政许可 | 市县分级实施 | 区农业农村局 |
24 | 3700000120033 | 水产苗种生产审批 | 行政许可 | 市县分级实施 | 区行政审批服务局 |
25 | 3700000120066 | 农业植物产地检疫 | 行政许可 | 市县分级实施 | 区行政审批服务局 |
26 | 3700000120078 | 农作物种子生产经营许可 | 行政许可 | 市县分级实施 | 区行政审批服务局 |
27 | 3700000120081 | 水产苗种产地检疫 | 行政许可 | 市县分级实施 | 区行政审批服务局 |
28 | 3700000122019 | 对尚未被认定为文物的监管物品审核 | 行政许可 | 市县分级实施 | 区文化和旅游局 |
29 | 3700000111001 | 社会团体成立、变更、注销登记和章程核准 | 行政许可 | 市县分级实施 | 区行政审批服务局 |
30 | 3700000111002 | 基金会设立、变更、注销登记和章程核准 | 行政许可 | 市县分级实施 | 区行政审批服务局 |
31 | 3700000111003 | 民办非企业单位成立、变更、注销登记和章程核准 | 行政许可 | 市县分级实施 | 区行政审批服务局 |
32 | 3700000111004 | 慈善组织公开募捐资格审批 | 行政许可 | 市县分级实施 | 区行政审批服务局 |
33 | 3700000118009 | 超限运输车辆行驶公路许可 | 行政许可 | 市县按照管辖区范围实施 | 区行政审批服务局 |
34 | 3700000119014 | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批 | 行政许可 | 市县按照管辖区范围实施 | 区行政审批服务局 |
35 | 3700000123027 | 护士执业注册 | 行政许可 | 市县分级实施 | 区行政审批服务局 |
36 | 3700000123048 | 医师执业注册 | 行政许可 | 市县按照执业登记和备案的医疗机构层级分别实施 | 区行政审批服务局 |
37 | 3700000131005 | 广告发布登记 | 行政许可 | 市县分级实施 | 区行政审批服务局 |
38 | 3700000159001 | 粮食收购资格认定 | 行政许可 | 市县分级实施 | 区行政审批服务局 |
39 | 3700000160003 | 新建油气管道不满足选线条件的管道保护方案的审批 | 行政许可 | “跨区(市)的新建油气管道不满足选线条件的管道保护方案审批”权限仅由市级实施 | 区行政审批服务局 |
二、直接下放的市级行政许可及关联事项(41项)
序号 | 权责清单 事项编码 | 事项名称 | 事项 类型 | 备注 | 区级承接 部门 |
1 | 3700000105033 | 校车使用许可 | 行政许可 | 下放“市级主管的义务教育阶段学校校车使用许可”权限 | 区行政审批服务局 |
2 | 3700000118024 | 国内水路运输业务经营许可 | 行政许可 | 下放“浮桥和载客12客位以下的审批权限” | 区行政审批服务局 |
3 | 3700000120034 | 水域滩涂养殖证的审核 | 行政许可 | 区行政审批服务局 | |
4 | 3700000122008 | 文物保护工程资质审批 | 行政许可 | 下放“文物保护工程资质(勘察设计、监理乙级以下和施工二级以下)及增加业务范围的初审” | 区文化和旅游局 |
5 | 3700000132026 | 有线电视安装设计审批 | 行政许可 | 区行政审批服务局 | |
6 | 3700000117069 | 城市供水经营许可证核发 | 行政许可 | 区行政审批服务局 | |
7 | 3700000117071 | 污水处理企业经营许可 | 行政许可 | 区行政审批服务局 | |
8 | 3700000117073 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 行政许可 | 区行政审批服务局 | |
9 | 3700000117074 | 城市大型户外广告设置审核 | 行政许可 | 区行政审批服务局 | |
10 | 3700000117078 | 供热经营许可证核发 | 行政许可 | 区行政审批服务局 | |
11 | 3700000117084 | 供热企业停业许可 | 行政许可 | 区行政审批服务局 | |
12 | 3700000117087 | 关闭、闲置、拆除城市环卫设施许可 | 行政许可 | 区行政审批服务局 | |
13 | 3700000117088 | 城市建筑垃圾处置核准 | 行政许可 | 区行政审批服务局 | |
14 | 3700000117095 | 建筑工程施工许可证核发 | 行政许可 | 跨区(市)的项目仅由市级实施 | 区行政审批服务局 |
15 | 3700000117096 | 商品房预售许可 | 行政许可 | beat365中文官网_365bet_假的365不让提款怎么办已同权,向其他区下放 | 区行政审批服务局 |
16 | 3700000117100 | 改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批 | 行政许可 | 区行政审批服务局 | |
17 | 3700000118006 | 涉路工程建设许可 | 行政许可 | 跨区(市)的、涉及高速公路的,跨越、穿越公路(国省干线、高速公路)修建桥梁、渡槽的仅由市级实施 | 区行政审批服务局 |
18 | 3700000118007 | 在公路用地范围内设置非公路标志许可 | 行政许可 | 涉及高速公路的仅由市级实施 | 区行政审批服务局 |
19 | 3700000119001 | 取水许可 | 行政许可 | 区行政审批服务局 | |
20 | 3700000119002 | 水利基建项目初步设计文件审批 | 行政许可 | 跨区(市)项目仅由市级实施 | 区行政审批服务局 |
21 | 3700000121012 | 直销企业服务网点方案审查 | 行政许可 | 区行政审批服务局 | |
22 | 3700000125014 | 建设工程抗震设防要求确定 | 行政许可 | 区行政审批服务局 | |
23 | 3700000125015 | 地震观测环境保护范围内建设工程项目审批 | 行政许可 | 区行政审批服务局 | |
24 | 3700000172027 | 药品经营许可 | 行政许可 | 区行政审批服务局 | |
25 | 3700000199019 | 结合民用建筑修建防空地下室审批 | 行政许可 | 滕州市、山亭区、峄城区、台儿庄区已同权,向市中区、beat365中文官网_365bet_假的365不让提款怎么办直接下放 | 区行政审批服务局 |
26 | 3700000199020 | 防空地下室易地建设审批 | 行政许可 | 区行政审批服务局 | |
27 | 3700000199021 | 开发利用人防工程和设施审批 | 行政许可 | 区行政审批服务局 | |
28 | 3700000199022 | 单建人防工程建设许可 | 行政许可 | 区行政审批服务局 | |
29 | 3700000199023 | 人防警报设施拆除审批 | 行政许可 | 区行政审批服务局 | |
30 | 3700000199024 | 单建人防工程五十米范围内采石、取土、爆破、挖洞作业审批 | 行政许可 | 区行政审批服务局 | |
31 | 3700000199025 | 人防工程拆除报废审批 | 行政许可 | 区行政审批服务局 | |
32 | 3700000164002 | 在草原上开展经营性旅游活动审批 | 行政许可 | 区自然资源局 | |
33 | 3700000715006 | 不动产登记 | 行政确认 | 关联“规划许可”,属于一链办理 | 区自然资源局 |
34 | 3700002015002 | 依法查询、复制不动产登记资料 | 公共服务 | 区自然资源局 | |
35 | 3700001017117 | 办理施工安全监督手续 | 其他行政 权力 | 跨区(市)项目仅由市级实施,关联“施工许可” | 区行政审批服务局 |
36 | 3700001017118 | 办理工程质量监督手续 | 其他行政 权力 | 区行政审批服务局 | |
37 | 3700001025015 | 地震应急预案备案 | 其他行政 权力 | 关联“建设工程抗震设防要求确定” | 区行政审批服务局 |
38 | 3700000499003 | 对防空地下室异地建设费的征收 | 行政征收 | 关联“防空地下室易地建设审批” | 区行政审批服务局 |
39 | 3700001099010 | 新建民用建筑项目减免防空地下室易地建设费审查 | 其他行政 权力 | 区行政审批服务局 | |
40 | 3700001099009 | 城市地下空间开发利用建设项目兼顾人防要求许可 | 其他行政 权力 | 关联“结合民用建筑修建防空地下室审批” | 区行政审批服务局 |
41 | 3700001099011 | 人防工程竣工验收备案 | 其他行政 权力 | 区行政审批服务局 |
三、服务窗口前移的市级行政许可及关联事项(76项)
序号 | 权责清单 事项编码 | 事项名称 | 事项 类型 | 备注 | 区级承接 部门 |
1 | 3700000141003 | 在宗教活动场所内改建或者新建建筑物审批 | 行政许可 | 区民族宗教事务局 | |
2 | 3700000141001 | 筹备设立、扩建、异地重建宗教活动场所审批 | 行政许可 | 区民族宗教事务局 | |
3 | 3700000141005 | 开展学习时间在3个月以上的宗教教育培训审批 | 行政许可 | 区民族宗教事务局 | |
4 | 3700000141006 | 举行大型宗教活动审批 | 行政许可 | 区民族宗教事务局 | |
5 | 3700000144001 | 华侨回国定居审批 | 行政许可 | 区行政审批服务局 | |
6 | 3700000109110 | 机动车登记(注册登记、变更登记、转移登记、抵押登记、注销登记) | 行政许可 | 前移“危化品运输车、校车、中型以上载客汽车、小微型的进口车登记” | 薛城公安分局 |
7 | 3700000109114 | 台湾居民定居证明签发 | 行政许可 | 薛城公安分局 | |
8 | 3700000109121 | 台湾居民来往大陆通行证签发 | 行政许可 | 薛城公安分局 | |
9 | 3700000109125 | 出入境通行证件签发 | 行政许可 | 薛城公安分局 | |
10 | 3700000109127 | 举办大型群众性活动安全许可 beat365中文官网_365bet_假的365不让提款怎么办 | 行政许可 | 前移“举办5000人以上的大型群众性活动安全许可” | 薛城公安分局 |
11 | 3700000109129 | 金融机构营业场所、金库安全防范设施建设方案审批及工程验收 | 行政许可 | 薛城公安分局 | |
12 | 3700000109130 | 公务用枪持枪许可 | 行政许可 | 薛城公安分局 | |
13 | 3700000109131 | 配备公务用枪许可 | 行政许可 | 薛城公安分局 | |
14 | 3700000109132 | 民用枪持枪许可 | 行政许可 | 薛城公安分局 | |
15 | 3700000109133 | 枪支(弹药)运输许可 | 行政许可 | 薛城公安分局 | |
16 | 3700000109136 | 爆破作业单位许可证核发 | 行政许可 | 薛城公安分局 | |
17 | 3700000109137 | 保安公司提供武装守护、押运服务范围审批 | 行政许可 | 薛城公安分局 | |
18 | 3700000109138 | 保安服务公司设立许可 | 行政许可 | 薛城公安分局 | |
19 | 3700000109139 | 保安培训机构设立许可 | 行政许可 | 薛城公安分局 | |
20 | 3700000109141 | 焰火燃放许可证核发 | 行政许可 | 前移“举办Ⅱ级(含)以上焰火燃放许可” | 薛城公安分局 |
21 | 3700000109146 | 爆破作业人员许可证核发 | 行政许可 | 薛城公安分局 | |
22 | 3700000109147 | 在城市、风景名胜区和重要工程设施附近实施爆破作业审批 | 行政许可 | 薛城公安分局 | |
23 | 3700000109148 | 弩的制造、销售、进口、运输、使用审批 | 行政许可 | 薛城公安分局 | |
24 | 3700000109154 | 射击竞技体育枪支(弹药)携运许可 | 行政许可 | 薛城公安分局 | |
25 | 3700000109155 | 保安员证核发 | 行政许可 | 薛城公安分局 | |
26 | 3700000114002 | 外国人来华工作许可(C类) | 行政许可 | 区人力资源和社会保障局 | |
27 | 3700000116004 | 放射性核素排放许可 | 行政许可 | 薛城生态环境分局 | |
28 | 3700000118003 | 港口岸线使用审批 | 行政许可 | 台儿庄区已同权,对滕州市、beat365中文官网_365bet_假的365不让提款怎么办、峄城区服务窗口前移“本行政区域内港口岸线使用申请的初审和临时岸线的审批” | 区行政审批服务局 |
29 | 3700000118004 | 公路、水运建设项目设计审批 | 行政许可 | 市交通运输局实施“水运建设项目设计审批”。台儿庄区已同权,向滕州市、beat365中文官网_365bet_假的365不让提款怎么办、峄城区服务窗口前移 | 市级直接服务窗口前移 |
30 | 3700000118023 | 国内船舶管理业务经营许可 | 行政许可 | 台儿庄区已同权,向滕州市、beat365中文官网_365bet_假的365不让提款怎么办、峄城区窗口前移 | 市级直接服务窗口前移 |
31 | 3700000118025 | 内河船舶船员适任证书核发 | 行政许可 | 市级直接服务窗口前移 | |
32 | 3700000118027 | 新建、改建、扩建从事港口危险货物作业的建设项目安全条件审查 | 行政许可 | 市级直接服务窗口前移 | |
33 | 3700000118030 | 航道通航条件影响评价审核 | 行政许可 | 市级直接服务窗口前移 | |
34 | 3700000118031 | 港口经营许可(含配发《港口危险货物作业附证》) | 行政许可 | 市级直接服务窗口前移 | |
35 | 3700000118032 | 港口危险货物作业审批 | 行政许可 | 市级直接服务窗口前移 | |
36 | 3700000118033 | 危险化学品水路运输(港口装卸管理)人员资格认可 | 行政许可 | 市级直接服务窗口前移 | |
37 | 3700000118034 | 新建、改建、扩建从事港口危险货物作业的建设项目安全设施设计审查 | 行政许可 | 台儿庄区已同权,向滕州市、beat365中文官网_365bet_假的365不让提款怎么办、峄城区窗口前移 | 市级直接服务窗口前移 |
38 | 3700000118035 | 港口采掘、爆破施工作业许可 | 行政许可 | 市级直接服务窗口前移 | |
39 | 3700000118036 | 新增客船、危险品船投入运营审批 | 行政许可 | 市级直接服务窗口前移 | |
40 | 3700000118037 | 船舶国籍证书核发 | 行政许可 | 市级直接服务窗口前移 | |
41 | 3700000118038 | 船舶进行散装液体污染危害性货物水上过驳作业审批 | 行政许可 | 市级直接服务窗口前移 | |
42 | 3700000118039 | 内河沉船沉物打捞作业审批 | 行政许可 | 市级直接服务窗口前移 | |
43 | 3700000118040 | 内河通航水域载运或拖带超重、超长、超高、超宽、半潜物体许可 | 行政许可 | 市级直接服务窗口前移 | |
44 | 3700000118041 | 通航水域岸线安全使用许可和水上水下活动许可 | 行政许可 | 市级直接服务窗口前移 | |
45 | 3700000118042 | 通航建筑物运行方案审批 | 行政许可 | 市级直接服务窗口前移 | |
46 | 3700000119010 | 非防洪建设项目洪水影响评价报告审批 | 行政许可 | 区行政审批服务局 | |
47 | 3700000120027 | 单池容积五百立方米以上的农村可再生能源沼气工程及日供气量五百立方米以上的农村可再生能源秸秆气化工程设计方案核准 | 行政许可 | 区行政审批服务局 | |
48 | 3700000114003 | 企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制审批 | 行政许可 | 区行政审批服务局 | |
49 | 3700000114005 | 技工学校审批 | 行政许可 | 区行政审批服务局 | |
50 | 3700000116008 | 建设项目环境影响评价审批 | 行政许可 | 区行政审批服务局 | |
51 | 3700000116013 | 生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的许可 | 行政许可 | 区行政审批服务局 | |
52 | 3700000116014 | 排污许可 | 行政许可 | 区行政审批服务局 | |
53 | 3700000116019 | 废弃电器电子产品处理资格许可 | 行政许可 | 区行政审批服务局 | |
54 | 3700000117098 | 学校、幼儿园、医院、养老院等建筑工程抗震设防专项审查 | 行政许可 | 区行政审批服务局 | |
55 | 3700000118010 | 道路客运(班车客运、包车客运、旅游客运)及班线经营许可 | 行政许可 | 区行政审批服务局 | |
56 | 3700000118013 | 网络预约出租汽车经营许可 | 行政许可 | 区行政审批服务局 | |
57 | 3700000118015 | 道路危险货物运输许可 | 行政许可 | 区行政审批服务局 | |
58 | 3700000118019 | 经营性道路客货运输驾驶员从业资格许可 | 行政许可 | 区行政审批服务局 | |
59 | 3700000118020 | 出租汽车驾驶员从业资格许可 | 行政许可 | 区行政审批服务局 | |
60 | 3700000118021 | 道路危险货物运输从业人员从业资格许可 | 行政许可 | 区行政审批服务局 | |
61 | 3700000119022 | 洪水影响评价(类)审批 | 行政许可 | 跨区(市)项目仅由市级实施 | 区行政审批服务局 |
62 | 3700000123039 | 职业卫生技术服务机构乙级(含煤矿)资质认可、丙级资质认可 | 行政许可 | 区行政审批服务局 | |
63 | 3700000123046 | 医疗机构放射性职业病危害建设项目预评价报告审核、竣工验收 | 行政许可 | 区行政审批服务局 | |
64 | 3700000125003 | 烟花爆竹生产企业安全生产许可 | 行政许可 | 区行政审批服务局 | |
65 | 3700000125004 | 新建、改建、扩建生产、储存危险化学品的建设项目安全条件审查 | 行政许可 | 区行政审批服务局 | |
66 | 3700000125005 | 非煤矿矿山、金属冶炼建设项目和生产、储存危险化学品、烟花爆竹的建设项目安全设施设计审查 | 行政许可 | 区行政审批服务局 | |
67 | 3700000131001 | 公司(企业)登记 | 行政许可 | 前移“股份有限公司、有限合伙企业和特殊的普通合伙企业登记”权限 | 区行政审批服务局 |
68 | 3700000131010 | 计量标准器具核准 | 行政许可 | 前移“市级计量标准器具核准”权限 | 区行政审批服务局 |
69 | 3700000131017 | 特种设备作业人员考核 | 行政许可 beat365中文官网_365bet_假的365不让提款怎么办 | 区行政审批服务局 | |
70 | 3700000199037 | 典当行及分支机构设立审批 | 行政许可 | 区金融监管局 | |
71 | 3700000170003 | 关闭或者报废矿井审批 | 行政许可 | 前移“审批辖区内省属、市属煤矿等提交的关闭或者报废申请报告”权限 | 区发展和改革局 |
72 | 3700000117099 | 城市绿化工程设计方案审批 | 行政许可 | 前移“市级机关实施的2万平方米以上规模(含2万)的城市绿化工程市级方案审批”权限 | 区行政审批服务局 |
73 | 3700000725001 | 安全生产合格证的核发 | 行政确认 | 关联“危险化学品经营许可、危险化学品安全使用许可、烟花爆竹经营许可、非煤矿矿山安全生产许可、危险化学品生产企业安全许可、烟花爆竹生产企业安全生产许可” | 区行政审批服务局 |
74 | 3700001018027 | 道路运输企业设立分公司的备案 | 其他行政 权力 | 关联“道路客运(班车客运、包车客运、旅游客运)及班线经营许可、道路危险货物运输许可” | 区行政审批服务局 |
75 | 3700001018028 | 道路运输和道路运输相关业务经营者变更法定代表人、名称、地址等事项的备案 | 其他行政 权力 | 关联“道路客运(班车客运、包车客运、旅游客运)及班线经营许可、道路危险货物运输许可” | 区行政审批服务局 |
76 | 3700001018032 | 道路运输车辆营运证和客运标志牌配发、换发、补发 | 其他行政 权力 | 关联“道路客运(班车客运、包车客运、旅游客运)及班线经营许可、道路危险货物运输许可” | 区行政审批服务局 |
四、下放实质性审核权的市级行政许可及关联事项(113项)
序号 | 权责清单 事项编码 | 事项名称 | 事项 类型 | 备注 | 区级承接 部门 |
1 | 3700000105026 | 教师资格认定 | 行政许可 | 下放“高级中学教师、中等职业学校教师资格和中等职业学校实习教师资格认定”权限 | 区教育和体育局 |
2 | 3700000106003 | 外国人来华工作许可 | 行政许可 | 区科技局 | |
3 | 3700000107014 | 民用爆炸物品销售许可 | 行政许可 | 区工业和信息化局 | |
4 | 3700000111005 | 新建和扩建经营性公墓、农村公益性墓地审批 | 行政许可 | 区行政审批服务局 | |
5 | 3700000112020 | 律师事务所(分所)设立、变更、注销许可 | 行政许可 | 区司法局 | |
6 | 3700000112021 | 律师执业、变更、注销许可 | 行政许可 | 区司法局 | |
7 | 3700000112025 | 香港、澳门永久性居民中的中国居民申请在内地从事律师职业核准 | 行政许可 | 区司法局 | |
8 | 3700000112026 | 台湾居民申请在大陆从事律师职业许可 | 行政许可 | 区司法局 | |
9 | 3700000112027 | 公证员执业、变更许可 | 行政许可 | 区行政审批服务局 | |
10 | 3700000112028 | 司法鉴定机构设立、变更、注销登记 | 行政许可 | 区司法局 | |
11 | 3700000112029 | 司法鉴定人执业、变更、注销登记 | 行政许可 | 区司法局 | |
12 | 3700000112031 | 基层法律服务工作者执业、变更、注销许可 | 行政许可 | 区行政审批服务局 | |
13 | 3700000115027 | 拆迁永久性测量标志或者使永久性测量标志失去效能审批 | 行政许可 | 区自然资源局 | |
