- 索 引 号:3704033704030010/2023-00049
- 主题分类:执法结果
- 发布机构:beat365中文官网_365bet_假的365不让提款怎么办交通运输局
- 成文时间:2023年03月20日
- 文 号:无
- 发文时间:2023年03月20日
- 标 题:beat365中文官网_365bet_假的365不让提款怎么办交通运输局行政执法决定公示
- 效力状态:有效
beat365中文官网_365bet_假的365不让提款怎么办交通运输局行政执法决定公示
序号 | 行政执法决定书文号 | 行政执法相对人名称 | 行政执法事项名称 | 主要事实 | 行政执法依据 | 行政执法决定 | 作出决定的行政机关 | 作出决定的日期 | 备 注 |
1 | 案号:370403202300041 | 枣庄市中兴驾驶员培训有限公司 | 机动车驾驶员培训单位采取不正当手段开展培训活动 | 2022年09月26日 14时00分,枣庄市beat365中文官网_365bet_假的365不让提款怎么办交通运输局的执法人员在长白山路车管所院内对王义会用于培训学员的鲁D2392学(黄色)号车进行道路运输检查,执法人员郝荣海、李海山向王义会出示了《行政执法证》,检查中发现:鲁D2392学(黄色)车属单位为枣庄市中兴驾驶员培训有限公司,该车已取得了《道路运输证》,其经营范围是:普通机动车驾驶员培训(小型汽车C1)核发机关是:枣庄市市中区道路运输管理所,教练员为枣庄市中兴驾驶员培训有限公司聘用人员,2022年09月26日 14时00分,王义会带领枣庄市中兴驾驶员培训有限公司的学员王蕊在长白山路车管所院内进行驾考科目二训练,经询问王义会得知其核定的培训场地不包括长白山路车管所院内,当事人对机动车驾驶员培训单位未在规定的教练场地内培训的行为无异议。上述事实由以下证据证明:王义会的《询问笔录》一份、《陈述申辩书》一份,《公路车辆超限行为电子数据》一份,当事人对以上证据、事实无异议,主动放弃陈述申辩。经调查认定枣庄市中兴驾驶员培训有限公司机动车驾驶员培训单位采取不正当手段开展培训活动。 | 《山东省道路运输条例》第六十三条第(三)项 | 罚款壹万元整 | 枣庄市beat365中文官网_365bet_假的365不让提款怎么办交通运输局 | 2023-03-13 | |
2 | 案号:370403202300044 | 枣庄诚鑫物流有限公司 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 2022年11月05日 16时35分,在X038潘庄(双向)超限超载监测点经非现场公路治超电子检测系统检测到鲁DD1058(黄色)鲁DKH65挂(黄色)号车在公路上擅自从事超限运输的行为。检测结果显示该车为6轴车辆,车货总重为62.400吨,根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为49.000吨,超过国家限定标准13.400吨。执法人员郝荣海15040217064、李海山15040217035通过查询得知该车所有人为枣庄诚鑫物流有限公司,该车已办理《道路运输证》。以上事实有《公路车辆超限行为凭证》、抓拍图片、途经点位录像等证据证实。上述事实由以下证据证明:赵朋的《询问笔录》一份、《陈述申辩书》一份,《公路车辆超限行为电子数据》一份,当事人对以上证据、事实无异议,主动放弃陈述申辩。经调查认定枣庄诚鑫物流有限公司车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限)。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款陆仟伍佰元整 | 枣庄市beat365中文官网_365bet_假的365不让提款怎么办交通运输局 | 2023-03-13 | |
3 | 案号:370403202300042 | 枣庄诚鑫物流有限公司 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 2022年11月07日 01时57分,在X038潘庄(双向)超限超载监测点经非现场公路治超电子检测系统检测到鲁DD1058(黄色)鲁DKH65挂(黄色)号车在公路上擅自从事超限运输的行为。检测结果显示该车为6轴车辆,车货总重为62.300吨,根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为49.000吨,超过国家限定标准13.300吨。执法人员郝荣海15040217064、李海山15040217035通过查询得知该车所有人为枣庄诚鑫物流有限公司,该车已办理《道路运输证》。以上事实有《公路车辆超限行为凭证》、抓拍图片、途经点位录像等证据证实。上述事实由以下证据证明:赵朋的《询问笔录》一份、《陈述申辩书》一份,《公路车辆超限行为电子数据》一份,当事人对以上证据、事实无异议,主动放弃陈述申辩。经调查认定枣庄诚鑫物流有限公司车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限)。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款陆仟伍佰元整 | 枣庄市beat365中文官网_365bet_假的365不让提款怎么办交通运输局 | 2023-03-13 | |
4 | 案号:370403202300043 | 枣庄诚鑫物流有限公司 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 2022年11月07日 13时01分,在X038潘庄(双向)超限超载监测点经非现场公路治超电子检测系统检测到鲁DD1058(黄色)鲁DKH65挂(黄色)号车在公路上擅自从事超限运输的行为。检测结果显示该车为6轴车辆,车货总重为62.600吨,根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为49.000吨,超过国家限定标准13.600吨。执法人员郝荣海15040217064、李海山15040217035通过查询得知该车所有人为枣庄诚鑫物流有限公司,该车已办理《道路运输证》。以上事实有《公路车辆超限行为凭证》、抓拍图片、途经点位录像等证据证实。上述事实由以下证据证明:赵朋的《询问笔录》一份、《陈述申辩书》一份,《公路车辆超限行为电子数据》一份,当事人对以上证据、事实无异议,主动放弃陈述申辩。经调查认定枣庄诚鑫物流有限公司车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限)。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款陆仟伍佰元整 | 枣庄市beat365中文官网_365bet_假的365不让提款怎么办交通运输局 | 2023-03-13 | |
5 | 案号:370403202300047 | 嘉祥县通广运输有限公司 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 2022年12月10日 17时17分,在S322山家林东超限超载监测点经非现场公路治超电子检测系统检测到鲁H06V58(黄色)鲁HH2Y5挂(黄色)号车在公路上擅自从事超限运输的行为。检测结果显示该车为6轴车辆,车货总重为57.200吨,根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为49.000吨,超过国家限定标准8.200吨。执法人员郝荣海15040217064、李海山15040217035通过查询得知该车所有人为嘉祥县通广运输有限公司,该车已办理《道路运输证》。以上事实有《公路车辆超限行为凭证》、抓拍图片、途经点位录像等证据证实。上述事实由以下证据证明:孔令歌的《询问笔录》一份、《陈述申辩书》一份,《公路车辆超限行为电子数据》一份,当事人对以上证据、事实无异议,主动放弃陈述申辩。经调查认定嘉祥县通广运输有限公司车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限)。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款肆仟元整 | 枣庄市beat365中文官网_365bet_假的365不让提款怎么办交通运输局 | 2023-03-15 | |
6 | 案号:370403202300046 | 肥城鲁鑫工贸有限公司 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 2023年02月16日 03时52分,在G518山家林西超限超载监测点经非现场公路治超电子检测系统检测到鲁JC9260(黄色)鲁JV487挂(黄色)号车在公路上擅自从事超限运输的行为。检测结果显示该车为6轴车辆,车货总重为57.500吨,根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为49.000吨,超过国家限定标准8.500吨。执法人员郝荣海15040217064、李海山15040217035通过查询得知该车所有人为肥城鲁鑫工贸有限公司,该车已办理《道路运输证》。以上事实有《公路车辆超限行为凭证》、抓拍图片、途经点位录像等证据证实。上述事实由以下证据证明:王德良的《询问笔录》一份、《陈述申辩书》一份,《公路车辆超限行为电子数据》一份,当事人对以上证据、事实无异议,主动放弃陈述申辩。经调查认定肥城鲁鑫工贸有限公司车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限)。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款肆仟元整 | 枣庄市beat365中文官网_365bet_假的365不让提款怎么办交通运输局 | 2023-03-15 | |
7 | 案号:370403202300045 | 山东福达运输有限公司 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 2023年03月03日 02时51分,在S321西山口(双向)超限超载检测点经非现场公路治超电子检测系统检测到鲁DA6935(黄色)鲁DT717挂(黄色)号车在公路上擅自从事超限运输的行为。检测结果显示该车为6轴车辆,车货总重为129.800吨,根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为49.000吨,超过国家限定标准80.800吨。执法人员郝荣海15040217064、李海山15040217035通过查询得知该车所有人为山东福达运输有限公司,该车已办理《道路运输证》。以上事实有《公路车辆超限行为凭证》、抓拍图片、途经点位录像等证据证实。上述事实由以下证据证明:赵延亮的《询问笔录》一份、《陈述申辩书》一份,《公路车辆超限行为电子数据》一份,当事人对以上证据、事实无异议,主动放弃陈述申辩。经调查认定山东福达运输有限公司车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限)。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款叁万元整 | 枣庄市beat365中文官网_365bet_假的365不让提款怎么办交通运输局 | 2023-03-13 | |
8 | 案号:J370403202300111 | 枣庄胜杰物流运输有限公司 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 2021年07月07日 12时48分,在G518山家林西超限超载监测点经非现场公路治超电子检测系统检测到鲁DC3686(黄色)鲁DW278挂(黄色)号车在公路上擅自从事超限运输的行为。检测结果显示该车为6轴车辆,车货总重为54.600吨,根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为49.000吨,超过国家限定标准5.600吨。执法人员郝荣海15040217064、李海山15040217035通过查询得知该车所有人为枣庄胜杰物流运输有限公司,该车已办理《道路运输证》。以上事实有《公路车辆超限行为凭证》、抓拍图片、途经点位录像等证据证实。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款贰仟伍佰元整 | 枣庄市beat365中文官网_365bet_假的365不让提款怎么办交通运输局 | 2023-03-15 | |
9 | 案号:J370403202300113 | 枣庄市昊通运输有限公司 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 2022年03月17日 02时01分,在S322山家林东超限超载监测点经非现场公路治超电子检测系统检测到鲁DD7078(黄色)号车在公路上擅自从事超限运输的行为。检测结果显示该车为2轴车辆,车货总重为21.200吨,根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为18.000吨,超过国家限定标准3.200吨。执法人员郝荣海15040217064、李海山15040217035通过查询得知该车所有人为枣庄市昊通运输有限公司,该车已办理《道路运输证》。以上事实有《公路车辆超限行为凭证》、抓拍图片、途经点位录像等证据证实。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款壹仟伍佰元整 | 枣庄市beat365中文官网_365bet_假的365不让提款怎么办交通运输局 | 2023-03-16 | |
10 | 案号:J370403202300114 | 枣庄市昊通运输有限公司 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 2022年03月21日 00时30分,在S322山家林东超限超载监测点经系统检测到鲁DD7078(黄色)号车在公路上擅自从事超限运输的行为。检测结果显示该车为2轴车辆,车货总重为20.200吨,根据规定,该车最大允许总质量为18.000吨,超过国家限定标准2.200吨。执法人员郝荣海15040217064、李海山15040217035通过查询得知该车所有人为枣庄市昊通运输有限公司,该车已办理《道路运输证》。上述事实由以下证据证明:高俊强的《询问笔录》一份、《陈述申辩书》一份,《公路车辆超限行为电子数据》一份,当事人对以上证据、事实无异议,未提出陈述申辩。经调查认定枣庄市昊通运输有限公司车辆在公路上擅自超限行驶。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款壹仟元整 | 枣庄市beat365中文官网_365bet_假的365不让提款怎么办交通运输局 | 2023-03-16 | |
11 | 案号:J370403202300125 | 枣庄宏鑫物流运输有限公司 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 2022年03月28日 10时47分,在G518山家林西超限超载监测点经非现场公路治超电子检测系统检测到鲁DE7982(黄色)号车在公路上擅自从事超限运输的行为。检测结果显示该车为2轴车辆,车货总重为19.200吨,根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为18.000吨,超过国家限定标准1.200吨。执法人员郝荣海15040217064、李海山15040217035通过查询得知该车所有人为枣庄宏鑫物流运输有限公司,该车已办理《道路运输证》。以上事实有《公路车辆超限行为凭证》、抓拍图片、途经点位录像等证据证实。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款伍佰元整 | 枣庄市beat365中文官网_365bet_假的365不让提款怎么办交通运输局 | 2023-03-17 | beat365中文官网_365bet_假的365不让提款怎么办 |
12 | 案号:J370403202300123 | 微山县华力运输有限公司 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 2022年04月30日 03时47分,在G518金河(双向)超限超载监测点经非现场公路治超电子检测系统检测到鲁H85Q89(黄色)号车在公路上擅自从事超限运输的行为。检测结果显示该车为2轴车辆,车货总重为19.700吨,根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为18.000吨,超过国家限定标准1.700吨。执法人员郝荣海15040217064、李海山15040217035通过查询得知该车所有人为微山县华力运输有限公司,该车已办理《道路运输证》。以上事实有《公路车辆超限行为凭证》、抓拍图片、途经点位录像等证据证实。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款伍佰元整 | 枣庄市beat365中文官网_365bet_假的365不让提款怎么办交通运输局 | 2023-03-17 | |
13 | 案号:J370403202300126 | 滕州市顺全隆物流有限公司 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 2023年01月19日 23时54分,在S322山家林东超限超载监测点经非现场公路治超电子检测系统检测到鲁DD9923(黄色)号车在公路上擅自从事超限运输的行为。检测结果显示该车为2轴车辆,车货总重为21.000吨,根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为18.000吨,超过国家限定标准3.000吨。执法人员郝荣海15040217064、李海山15040217035通过查询得知该车所有人为滕州市顺全隆物流有限公司,该车已办理《道路运输证》。以上事实有《公路车辆超限行为凭证》、抓拍图片、途经点位录像等证据证实。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款壹仟伍佰元整 | 枣庄市beat365中文官网_365bet_假的365不让提款怎么办交通运输局 | 2023-03-17 | |
14 | 案号:J370403202300124 | 微山县远通汽车销售有限公司 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 2023年02月01日 15时39分,在G518金河(双向)超限超载监测点经非现场公路治超电子检测系统检测到鲁H50G09(黄色)鲁HG1B3挂(黄色)号车在公路上擅自从事超限运输的行为。检测结果显示该车为6轴车辆,车货总重为52.700吨,根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为49.000吨,超过国家限定标准3.700吨。执法人员郝荣海15040217064、李海山15040217035通过查询得知该车所有人为微山县远通汽车销售有限公司。以上事实有《公路车辆超限行为凭证》、抓拍图片、途经点位录像等证据证实。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款壹仟伍佰元整 | 枣庄市beat365中文官网_365bet_假的365不让提款怎么办交通运输局 | 2023-03-17 | |
15 | 案号:J370403202300099 | 枣庄祥安物流有限公司 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 2023年02月16日 02时49分,在S238刘桥(双向)超限超载监测点经非现场公路治超电子检测系统检测到鲁DC7970(黄色)号车在公路上擅自从事超限运输的行为。检测结果显示该车为4轴车辆,车货总重为38.200吨,根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为36.000吨,超过国家限定标准2.200吨。执法人员郝荣海15040217064、李海山15040217035通过查询得知该车所有人为枣庄祥安物流有限公司,该车已办理《道路运输证》。以上事实有《公路车辆超限行为凭证》、抓拍图片、途经点位录像等证据证实。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款壹仟元整 | 枣庄市beat365中文官网_365bet_假的365不让提款怎么办交通运输局 | 2023-03-13 | |
16 | 案号:J370403202300110 | 微山有为运输有限公司 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 2023年02月18日 15时03分,在G518金河(双向)超限超载监测点经非现场公路治超电子检测系统检测到鲁H37N79(黄色)号车在公路上擅自从事超限运输的行为。检测结果显示该车为3轴车辆,车货总重为29.000吨,根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为27.000吨,超过国家限定标准2.000吨。执法人员郝荣海15040217064、李海山15040217035通过查询得知该车所有人为微山有为运输有限公司,该车已办理《道路运输证》。以上事实有《公路车辆超限行为凭证》、抓拍图片、途经点位录像等证据证实。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款壹仟元整 | 枣庄市beat365中文官网_365bet_假的365不让提款怎么办交通运输局 | 2023-03-15 | |
17 | 案号:J370403202300112 | 枣庄振全物流有限公司 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 2023年02月21日 16时17分,在S318张庄检测到鲁DD7979号车在公路上擅自从事超限运输的行为。检测结果显示该车为3轴车辆,车货总重为29.3吨,根据规定该车最大允许总质量为27吨,超过国家限定标准2.3吨。当事驾驶员提供山东丰源新型材料科技股份公司原料过磅单编号XCCG230221029显示车货总重28.47吨,经执查实采纳当事人意见,执法人员郝荣海、李海山通过查询得知该车所有人为枣庄振全物流有限公司。上述事实由以下证据证明:张习东的《询问笔录》一份、《陈述申辩书》一份,《公路车辆超限行为电子数据》一份,当事人对以上证据、事实无异议,未提出陈述申辩。经调查认定枣庄振全物流有限公司车辆在公路上擅自超限行驶。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款伍佰元整 | 枣庄市beat365中文官网_365bet_假的365不让提款怎么办交通运输局 | 2023-03-16 | |
18 | 案号:J370403202300109 | 惠民县宏通冷藏物流有限公司 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 2023年02月22日 01时29分,在S318张庄(双向)超限超载检测点经非现场公路治超电子检测系统检测到鲁MDG958(黄色)鲁MMV97挂(黄色)号车在公路上擅自从事超限运输的行为。检测结果显示该车为6轴车辆,车货总重为52.100吨,根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为49.000吨,超过国家限定标准3.100吨。执法人员郝荣海15040217064、李海山15040217035通过查询得知该车所有人为惠民县宏通冷藏物流有限公司,该车已办理《道路运输证》。以上事实有《公路车辆超限行为凭证》、抓拍图片、途经点位录像等证据证实。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款壹仟伍佰元整 | 枣庄市beat365中文官网_365bet_假的365不让提款怎么办交通运输局 | 2023-03-15 | |
19 | 案号:J370403202300107 | 枣庄市正丰运输有限公司 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 2023年02月22日 19时11分,在S321西山口检测到鲁DE7275鲁DMH92挂号车在公路上擅自从事超限运输的行为。检测结果显示该车为6轴车辆,车货总重为54吨,根据规定,该车最大允许总质量为49吨,超过国家限定标准5吨。当事驾驶员提供平邑万泉新型建材有限公司编号2499373过磅单显示车货总重51.34吨,经查实采纳当事人意见,执法人员郝荣海、李海山通过查询得知该车所有人为枣庄市正丰运输有限公司。上述事实由以下证据证明:丁海亮的《询问笔录》一份、《陈述申辩书》一份,《公路车辆超限行为电子数据》一份,当事人对以上证据、事实无异议,未提出陈述申辩。经调查认定枣庄市正丰运输有限公司车辆在公路上擅自超限行驶。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款壹仟元整 | 枣庄市beat365中文官网_365bet_假的365不让提款怎么办交通运输局 | 2023-03-14 | |
20 | 案号:J370403202300116 | 枣庄京联运输有限公司 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 2023年02月23日 18时44分,在X038潘庄(双向)超限超载监测点经非现场公路治超电子检测系统检测到鲁DA6030(黄色)鲁DX688挂(黄色)号车在公路上擅自从事超限运输的行为。检测结果显示该车为6轴车辆,车货总重为52.000吨,根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为49.000吨,超过国家限定标准3.000吨。执法人员郝荣海15040217064、李海山15040217035通过查询得知该车所有人为枣庄京联运输有限公司,该车已办理《道路运输证》。以上事实有《公路车辆超限行为凭证》、抓拍图片、途经点位录像等证据证实。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款壹仟伍佰元整 | 枣庄市beat365中文官网_365bet_假的365不让提款怎么办交通运输局 | 2023-03-16 | |
21 | 案号:J370403202300102 | 枣庄祥安物流有限公司 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 2023年02月24日 15时25分,在S318张庄(双向)超限超载检测点检测到鲁DA6309(黄色)鲁DCN71挂(黄色)号车在公路上擅自从事超限运输的行为。检测结果显示该车为6轴车辆,车货总重为52.000吨,根据规定,该车最大允许总质量为49.000吨,超过国家限定标准3.000吨。执法人员郝荣海15040217064、李海山15040217035通过查询得知该车所有人为枣庄祥安物流有限公司,该车已办理《道路运输证》。上述事实由以下证据证明:刘全军的《询问笔录》一份、《陈述申辩书》一份,《公路车辆超限行为电子数据》一份,当事人对以上证据、事实无异议,未提出陈述申辩。经调查认定枣庄祥安物流有限公司车辆在公路上擅自超限行驶。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款壹仟伍佰元整 | 枣庄市beat365中文官网_365bet_假的365不让提款怎么办交通运输局 | 2023-03-13 | |
22 | 案号:J370403202300120 | 济宁润原印务有限公司 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 2023年02月28日 11时55分,在G518金河(双向)超限超载监测点经系统检测到鲁H20P68(黄色)号车在公路上擅自从事超限运输的行为。检测结果显示该车为2轴车辆,车货总重为19.400吨,根据规定,该车最大允许总质量为18.000吨,超过国家限定标准1.400吨。执法人员郝荣海15040217064、李海山15040217035通过查询得知该车所有人为济宁润原印务有限公司,该车已办理《道路运输证》。上述事实由以下证据证明:王孟杰的《询问笔录》一份、《陈述申辩书》一份,《公路车辆超限行为电子数据》一份,当事人对以上证据、事实无异议,未提出陈述申辩。经调查认定济宁润原印务有限公司车辆在公路上擅自超限行驶。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款伍佰元整 | 枣庄市beat365中文官网_365bet_假的365不让提款怎么办交通运输局 | 2023-03-16 | |
23 | 案号:J370403202300103 | 平邑鑫亿汽车科技服务有限公司 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 2023年02月28日 17时58分,在S318张庄(双向)超限超载检测点经非现场公路治超电子检测系统检测到鲁Q237FY(黄色)鲁Q0WK3挂(黄色)号车在公路上擅自从事超限运输的行为。检测结果显示该车为6轴车辆,车货总重为53.100吨,该车最大允许总质量为49.000吨,超过国家限定标准4.100吨。当事人提出申辩意见,提供了安徽皇华新型建材有限公司过磅单显示车货总重为52.34吨,经执法人员核实,采纳当事人的意见。执法人员郝荣海15040217064、李海山15040217035通过查询得知该车所有人为平邑鑫亿汽车科技服务有限公司。以上事实有《公路车辆超限行为凭证》、抓拍图片、途经点位录像等证据证实。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款壹仟伍佰元整 | 枣庄市beat365中文官网_365bet_假的365不让提款怎么办交通运输局 | 2023-03-13 | |
24 | 案号:J370403202300101 | 枣庄祥安物流有限公司 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 2023年03月01日 13时30分,在S318张庄(双向)超限超载检测点检测到鲁DA6309(黄色)鲁DCN71挂(黄色)号车在公路上擅自从事超限运输的行为。检测结果显示该车为6轴车辆,车货总重为54.000吨,根据规定,该车最大允许总质量为49.000吨,超过国家限定标准5.000吨。执法人员郝荣海15040217064、李海山15040217035通过查询得知该车所有人为枣庄祥安物流有限公司,该车已办理《道路运输证》。上述事实由以下证据证明:刘全军的《询问笔录》一份、《陈述申辩书》一份,《公路车辆超限行为电子数据》一份,当事人对以上证据、事实无异议,未提出陈述申辩。经调查认定枣庄祥安物流有限公司车辆在公路上擅自超限行驶。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款贰仟伍佰元整 | 枣庄市beat365中文官网_365bet_假的365不让提款怎么办交通运输局 | 2023-03-13 | |
25 | 案号:J370403202300119 | 济宁润原印务有限公司 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限)beat365中文官网_365bet_假的365不让提款怎么办 | 2023年03月03日 12时02分,在G518金河(双向)超限超载监测点经系统检测到鲁H20P68(黄色)号车在公路上擅自从事超限运输的行为。检测结果显示该车为2轴车辆,车货总重为19.900吨,根据规定,该车最大允许总质量为18.000吨,超过国家限定标准1.900吨。执法人员郝荣海15040217064、李海山15040217035通过查询得知该车所有人为济宁润原印务有限公司,该车已办理《道路运输证》。上述事实由以下证据证明:王孟杰的《询问笔录》一份、《陈述申辩书》一份,《公路车辆超限行为电子数据》一份,当事人对以上证据、事实无异议,未提出陈述申辩。经调查认定济宁润原印务有限公司车辆在公路上擅自超限行驶。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款伍佰元整 | 枣庄市beat365中文官网_365bet_假的365不让提款怎么办交通运输局 | 2023-03-16 | |
26 | 案号:J370403202300122 | 临沂市永祥汽车运输有限公司 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 2023年03月16日 15时46分,在S318张庄(双向)超限超载检测点经非现场公路治超电子检测系统检测到鲁Q191LJ(黄色)鲁QR6W7挂(黄色)号车在公路上擅自从事超限运输的行为。检测结果显示该车为6轴车辆,车货总重为52.300吨,根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为49.000吨,超过国家限定标准3.300吨。执法人员郝荣海15040217064、李海山15040217035通过查询得知该车所有人为临沂市永祥汽车运输有限公司,该车已办理《道路运输证》。以上事实有《公路车辆超限行为凭证》、抓拍图片、途经点位录像等证据证实。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款壹仟伍佰元整 | 枣庄市beat365中文官网_365bet_假的365不让提款怎么办交通运输局 | 2023-03-16 | |
